| HP Z2 G9 Tower; Zažijte profesionální pracovní postupy s bezkonkurenčním výkonem vyšší třídy. Na počítači Z2 Tower můžete využívat vícevláknové aplikace pro rychlé vykreslování, simulace a nyní i sledování paprsků v reálném čase. Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: ... více | |
| Objednací kód: | HP-8T1P7EA |
| Kód výrobce: | 8T1P7EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Z2 G9 Tower
Zažijte profesionální pracovní postupy s bezkonkurenčním výkonem vyšší třídy. Na počítači Z2 Tower můžete využívat vícevláknové aplikace pro rychlé vykreslování, simulace a nyní i sledování paprsků v reálném čase.
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i7-14700K (20 jader - 8P + 12E, 28 vláken, P-core 3,4/5,6 GHz, E-core 2,5/4,3 GHz, 33 MB cache)
Paměť: 32 GB DDR5-4800 MHz RAM NECC (2 x 16 GB) UDIMM
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DIMM (4/2)
Pevný disk: HP Z Turbo Drive 1 TB PCIe 2280 Gen 4x4 TLC M.2 SSD
Grafická karta:
Audio: kodek Realtek ALC3205-VA2-CG
Síť: ano
Klávesnice: kabelová HP USB 125
Myš: kabelová HP 128 laser mouse
Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: 700 W, 92% účinnost, širokopásmový, aktivní korekce PFC
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 35,6 x 16,9 x 38,5 cm
Hmotnost: 7,2 kg
Záruka: 3 roky NBD
Součástí balení HP miniDP-to-DP Adapter (2-pack)
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Z2 | ||
| Model | G9 | ||
| Provedení | Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i7-14700K | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,6 | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA RTX A1000 | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 6 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 700 | ||
Alternativní zboží se načítá ...