LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20800502 |
Kód výrobce: | MPG 274URDFW E16M |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 12 397 Kč |
Cena s DPH: | 15 000 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Gaming Monitor
Typ obrazovky: Rapid IPS s Mini-LED (1152 zón)
Podsvícení: Mini-LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160 (UHD), 1920 x 1080 (FHD, Dual Mode)
Rozteč bodu [mm]: 0.15525 x 0.15525
Obnovovací frekvence [Hz]: 160 Hz (UHD), 320 Hz (FHD, Dual Mode)
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: SDR: 400 cd/m2, HDR: 1000 cd/m2 (špičkový)
Kontrast: 1000:1 (typ.), 100000000:1 (DCR)
Odezva [ms]: 0.5 ms (GtG, min.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 miliardy, 10 bitů (8 bitů + FRC)
Konektory:
Napájení: Externí adaptér 24 V / 11 A, 100~240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 26
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Ergonomie: Náklon: -5° ~ 20°, Otočení: -30° ~ 30°, Pivot: -90° ~ 90°, Výška: 0 ~ 110 mm
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.1 x 400.85 x 202.38 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.1 x 375.31 x 68.77 mm
Hmotnost [kg]: 8.2 kg / 12.4 kg (NW / GW)
Obsah balení: 1x DP kabel (1.4a), 1x HDMI™ kabel (2.1), 1x USB Type-B na A, 1x USB Type-C, 1x napájecí kabel (C5), 1x AC adaptér, 1x příručka, 4x VESA šroub
Video Kabel v balení: DP, HDMI™, USB Type-C
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI MPG | ||
Model | 274URDFW E16M | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,15525 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 160 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 1000 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 98 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 26 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,1 x 400,85 x 202,38 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 8,2 |
Alternativní zboží se načítá ...