Model: MSI MEG Trident X2 14NUG7 Provedení: Midi Tower Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jader (8P + 12E), 28 vláken, P-core 3.4/ 5.6 GHz, E-core 2.5/ 4.3 GHz, 33 MB cache) Čipová sada: Intel Z790 Pevný disk: 2TB SSD M.2 ... více | |
Objednací kód: | 18820962 |
Kód výrobce: | MEG Trident X2 14NUG7-297EU |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 73 713 Kč |
Cena s DPH: | 89 193 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: MSI MEG Trident X2 14NUG7
Provedení: Midi Tower
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jader (8P + 12E), 28 vláken, P-core 3.4/5.6 GHz, E-core 2.5/4.3 GHz, 33 MB cache)
Čipová sada: Intel Z790
Pevný disk: 2TB SSD M.2-2280 M-KEY PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16GB: HDMIx2, Display Portx2
Paměť: 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / volné): 4/2
Síť: 1x Intel I225-V + 1x Intel I219-V
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + BT 5.4
Zadní konektory:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Rozměry: 487.15 x 222.63 x 453.84 mm
Hmotnost: 14,06 kg
Napájení: 850W 80PLUS GOLD ATX
Klávesnice: ne
Myš: ne
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Trident | ||
Model | MEG X2 14NUG7-297EU | ||
Provedení | Small Form Factor | ||
Barva skříně | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i7-14700KF | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,6 | ||
Počet jader CPU | 20 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | ||
Velikost paměti VGA | 16 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portů | 2x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 3 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 7 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 1 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 850 |
Alternativní zboží se načítá ...