LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780001GB3276 |
Kód výrobce: | GCB3482WQSU-B1 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 6 283 Kč |
Cena s DPH: | 7 602 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Získej náskok s prohnutým monitorem GCB3482WQSU-B1 Black Hawk, který nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz a dobu odezvy 0,6 ms.
Ponoř se do pohlcujícího herního zážitku s 34" prohnutým monitorem GCB3482WQSU-B1. Jeho zakřivení 1500R tě obklopí obrazem a zajistí intenzivnější a pohodlnější sledování. VA panel s ultraširokým rozlišením 3440 × 1440 přináší syté kontrasty a živé barvy, díky čemuž tvé hry ožijí s úžasnými detaily.
Typ obrazovky: VA, 1500R
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 34", 86.4 cm
Rozlišení: 3440 x 1440 @ 120 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,232 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 3000:1 (statický), 80M:1 (dynamický)
Odezva [ms]: 0,6 ms (MPRT)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 milionů (sRGB 99 %, NTSC 72 %)
Reproduktory: 2 x 5 W
Konektory:
Vstupní porty:
USB HUB: x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP: ano
Konektor pro sluchátka: ano
Napájení: Interní, AC 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 50
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Ergonomie: Výškové nastavení 150 mm, náklon 23° nahoru / 5° dolů, otočení
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 808 x 578 x 290
Hmotnost [kg]: 8,4
Obsah balení: Napájecí kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel, USB kabel, manuál
Záruka: 36 měsíců
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama G-Master | ||
Model | GCB3482WQSU-B1 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,232 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 7,5 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 50 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 808 x 578 x 290 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 8,4 |
Alternativní zboží se načítá ...